Deskrizzjoni tal-prodott
DALLAST joffri ċilindru idrawliku tat-trakk taż-żibel bil-kompressjoni tal-iskart, ċilindri idrawliċi tal-istazzjon tat-trasferiment taż-żibel, ċilindru tal-vetturi tas-sanità. Fornitur manifattur professjonali ta 'Ċilindri Idrawliċi b'ISO9001: 2009, SGS, TS16949, RoHS, Ċertifikazzjoni CNAS.
Uri tal-Prodotti


Ċilindri Idrawliċi b'ISO9001: 2009, SGS, TS16949, RoHS, Ċertifikazzjoni CNAS
Mudell | Isem | Pressjoni | Puplesija | Bore / Rod |
HSG63 / 35-110 * 470 | Flip taċ-ċilindru |
| 110 | 63(35) |
HSG100 / 45 * 800 | Ċilindru tal-lift (L / R) | 16 | 800 | 100(45) |
HSG90 / 45 * 485 | Ċilindru tal-lift (L / R) | 16 | 485 | 90(45) |
HSG40 / 20-400 * 700 | Ċilindru tal-pin tal-illokkjar | 18 | 400 | 40(20) |
HSG80 / 40 * 430 | Ċilindru tal-barraxa (L / R) | 18 | 430 | 80(40) |
3HSTG150-1935A * 1000 | Ċilindru tal-pjanċa ta 'l-imbuttar ta' azzjoni doppja b'diversi stadji |
| 1935 | 150/120/90 |
4HSTG180 * 5500 | Ċilindru tal-push plate tal-istazzjon tas-sanità b'azzjoni doppja b'diversi stadji | 16 | 5500 | 180/150/120/90 (165/135/105/75) |
Ċilindru tat-tagħmir tas-sanità | ||||||
Models | Bmineral | Rod | Puplesija | Mounting | Mtoqob tal-ounting | Wpressjoni ta 'tluq |
Stazzjon ta 'trasferiment ta' skart maqsum | 100 | 70 | 3200 | 620 | 50 | 18 |
80 | 45 | 125 | 430 | 35 | 16 | |
160 | 110 | 2700 | 1000 | 60 | 16 | |
63 | 32 | 140 | 420 | 25 | 16 | |
63 | 32 | 240 | 108 | 25 | 16 | |
63 | 35 | 1010 | 92 | 25 | 16 | |
100 | 70 | 560 | 890 | 50 | 16 | |
125 | 90 | 1625 | 2120 | 50 | 16 | |
| ||||||
Stazzjon tat-trasferiment tal-iskart vertikali | 50 | 28 | 125 | 365 | 25 | 18 |
250 | 180 | 1850 | 1000 | 180 | 25 | |
50 | 28 | 145 | 405 | 25 | 18 | |
145 | 63 | 3900 | 1800 | 50 | 21 | |
180 | 125 | 1450 | 700 | 70 | 25 | |
63 | 45 | 1300 | 500 | 25 | 18 | |
| ||||||
Stazzjon ta 'trasferiment ta' skart integrat | 110 | 80 | 800 | 1100 | 45 | 16 |
63 | 45 | 520 | 880 | 25 | 16 | |
100 | 70 | 530 | 930 | 40 | 16 | |
50 | 28 | 100 | 355 | 17 | 16 | |
Wirja tal-kumpanija



Pakkett | Ippakkjar professjonali għall-esportazzjoni, iċ-ċilindri idrawliċi kollha huma ppakkjati b'film li jinxtorob, pallets, kaxex tal-plywood u kaxex tal-injam biex jiġi żgurat li l-oġġetti jistgħu jilħqu l-klijenti b'mod sigur |
Trasport bil-baħar | Aħna nibgħatu bil-baħar, bl-ajru jew espress internazzjonali. Jekk l-oġġetti huma inqas minn 200 kg, nirrakkomandaw li tuża express. Għandna relazzjoni fit-tul ma 'FedEx / DHL / UPS u għandna ħafna skontijiet. Jekk il-merkanzija taqbeż il-200 kg, nistgħu nirranġaw it-trasport skont il-ħtiġijiet tal-klijent. |
Kontroll tal-kwalità | DALLAST għandu tim tekniku professjonali R& D b'esperjenza rikka ta 'disinn u kapaċitajiet ta' manifattura. L-ispeċifikazzjonijiet kollha huma ddisinjati minn inġiniera professjonali; iċ-ċilindri idrawliċi kollha huma ttestjati 100% qabel l-ippakkjar biex jiġi żgurat li kull ċilindru idrawliku huwa kkwalifikat. |
Nistgħu niddisinjaw Ċilindru Idrawliku ta 'Trakk taż-Żibel ta' Kompressjoni ta 'Skart għal dak li trid jekk tista' tagħtina l-parametri tekniċi jew it-tpinġijiet tiegħek.
It-tags Popolari: ċilindru idrawliku tat-trakk taż-żibel tal-kompressjoni tal-iskart, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, irħas, skont, għall-bejgħ







