Introduzzjoni tal-Prodott
Aħna nipprovdu ċilindru idrawliku tal-karru tad-dump. Il-prodotti tagħna jistgħu jintużaw għat-trakk dump, trejler Tipping, Tagħmir agrikolu, Vetturi tar-razzett, Magna tal-kostruzzjoni, Minjieri, Forestrija, Loader, Trakk taż-żibel u vetturi tas-Sanità Eċċ.
Iċ-ċilindru idrawliku tat-trejler tad-dump huwa ċilindru idrawliku teleskopiku wieħed li jaħdem, ukoll ċilindru idrawliku f'diversi stadji. Nistgħu wkoll ċilindri idrawliċi tad-dwana skond ir-rekwiżiti tekniċi tal-klijent.
Dettalji tal-prodott

Serje TGHidrawlikuCylinder | ||||
Mudell | Pressjoni nominali | Dijametru tal-bore | Distanza tal-installazzjoni | Puplesija |
| (MPa) | (mm) | (mm) | (mm) |
4TG-E180*800 | 16 | 180 | 140 | 800 |
4TG-E160*800 | 16 | 160 | 140 | 800 |
4TG-E150*830 | 16 | 150 | 160 | 830 |
4TG-E140*800 | 16 | 140 | 140 | 800 |
4TG-E140*730 | 16 | 140 | 140 | 730 |
4TG-E135*800 | 16 | 135 | 140 | 800 |
4TG-E135*730 | 16 | 135 | 140 | 730 |
4TG-E130*750 | 16 | 130 | 110 | 750 |
3TG-E150*800 | 16 | 150 | 140 | 800 |
5TG-E130*750 | 16 | 130 | 140 | 750 |
3TG-E130*900 | 16 | 130 | 140 | 900 |
4TG-E110*1360 | 16 | 110 | 140 | 1360 |
3TG-E110*1530 | 16 | 110 | 140 | 1530 |
3TG-E110*1350 | 16 | 110 | 140 | 1350 |
3TG-E110*1020 | 16 | 110 | 140 | 1020 |
3TG-E110*900 | 16 | 110 | 260 | 900 |
2TG-E110*1020 | 16 | 110 | 140 | 1020 |
3TG-E90*1155 | 16 | 90 | 140 | 1155 |
3TG-E90*1020 | 16 | 90 | 140 | 1020 |
3TG-E90*900 | 16 | 90 | 260 | 900 |
3TG-E90*750 | 16 | 90 | 140 | 750 |
2TG-E90*900 | 16 | 90 | 140 | 900 |
2TG-E90*600 | 16 | 90 | 260 | 600 |
2TG-E90*500 | 16 | 90 | 260 | 500 |
3TG-E70*750 | 16 | 70 | 140 | 750 |
Kwalifika tal-prodott



Kunsinna & gt; Servizz ta 'Kunsinna

It-tags Popolari: ċilindru idrawliku tat-trejler dump, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, il-fabbrikazzata, ix-xiri, il-prezz, irħis, skont, għall-bejgħ







